各國較常用銅及銅合金牌號對照表  | |||||||
品種分類  | 中 國 GB  | 國際標準 ISO  | 美 國 ASTM  | 日 本 JIS  | 英 國 BS  | 德 國 DIN  | 歐 洲 EN  | 
紫銅 (紅銅)  | TU2  | Cu-OF  | C10200  | C1020  | C102  | OF-Cu  | CW008A  | 
T2  | Cu-FRHC  | C11000  | C1100  | C101  | E-Cu58  | ||
TP2  | Cu-DHP  | C12200  | C1220  | C106  | SF-Cu  | CW024A  | |
TP1  | Cu-DLP  | C12000  | C1201  | SW-Cu  | CW023A  | ||
銀銅  | TAg0.1  | CuAg0.1  | C10400  | C1040  | CuAg0.1  | ||
黃銅  | H90  | CuZn10  | C22000  | C2200  | CZ101  | CuZn10  | CW501L  | 
H70  | CuZn30  | C26000  | C2600  | CZ106  | CuZn30  | CW505L  | |
H68  | C26200  | C2620  | CuZn33  | CW506L  | |||
H65  | CuZn35  | C27000  | C2700  | CZ107  | CuZn36  | CW507L  | |
H63  | CuZn37  | C27200  | C2720  | CZ108  | CuZn37  | CW508L  | |
H62  | CuZn40  | C28000  | C2800  | CZ109  | CW509L  | ||
錫青銅  | QSn4-0.3  | CuSn4  | C51100  | C5111  | PB101  | CuSn4  | CW450K  | 
CuSn5  | C51000  | C5101  | CuSn5  | CW451K  | |||
QSn6.5-0.1  | CuSn6  | C51900  | C5191  | PB103  | CuSn6  | CW452K  | |
QSn8-0.3  | CuSn8  | C52100  | C5210  | CuSn8  | CW453K  | ||
QSn6.5-0.4  | |||||||
鋅白銅  | BZn18-18  | CuNi18Zn20  | C75200  | C7521  | |||
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                